Карбонат церия
Карбонат церия
| Код | TREO | CeO2/TREO | La2O3/TREO | Pr6O11/TREO | Nd2O3/TREO | Sm2O3/TREO | CaO | Fe2O3 | SiO2 | |||
| min % | max % | max % | ||||||||||
| 2N | 42 | 99 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |||
| 3N | 42 | 99.9 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | |||
| 4N | 42 | 99.99 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | |||
Обогащенный редко-земельный цериевый карбонат
| Код | TREO | CeO2/TREO |
| min % | min % | |
| 75 | 42 | 75 |
Редко-земельный карбонат с низким содержанием Nd
| Код | TREO | CeO2/TREO |
| min % | min % | |
| 60 | 42 | 60 |
Карбонат церия с низким содержанием Pr
| Код | TREO | CeO2/TREO | Pr6O11/TREO |
| min % | min % | max % | |
| 75 | 42 | 75 | 0.01 |
Сухой карбонат церия
| Код | TREO | CeO2/TREO | NiO |
| min % | min % | max % | |
| 2N5 | 55-60 | 99.5 | 0.0002 |
| Описание | Карбонат церия - это белый порошок. |
| Упаковка | В пластиковых тканевых мешках весом по 50, 500 и 1000 кг весом нетто каждый. |




sales@chinatungsten.com