Cobre e Ligas de Cobre Placas/Folhas/Tiras
| Classificação | Laminados a quente (mm) | Laminados a frio (mm) | ||||
| Espessura | Largura | Comprimento | Espessura | Largura | Comprimento | |
| Pur Copper | 6-25 | 200-3,000 | 600-3,000 | 0.2-10 | 300-2,500 | 600-3,000 |
| Phosphorus cobre desoxidado | 6-25 | 200-3,000 | 600-3,000 | 0.2-10 | 300-2,500 | 600-3,000 |
| Brass | 6-25 | 200-2,500 | 600-3,000 | 0.2-10 | 300-2,000 | 600-3,000 |
| Bronze | 6-15 | 600-1,000 | 600-2,000 | 0.4-10 | 300-1,000 | 600-2,000 |




sales@chinatungsten.com