O Grupo de scheelita
![]() |
scheelita |
| Minor Tungstênio Minerais Group | |
| anthoinite | |
| cuprotungstite | |
| ferritungstite | |
| raspite | |
| russellite | |
| sanmartinite | |
| stolzite | |
| tungstenite | |
| tungstite |
| Propriedade | Valor |
| Formaula | CaWO4 |
| WO3 conteúdo (%) | 80.6 |
| densidade | 5.4 - 6.1 gr/cc |
| Forma | grãos enormes e pequenos cristais de tetragonal |
| cor | amarelo pálido, marrom ou branco |
| luster | vítreo/resinosos |
| diaphaneity | transparente/translúcido |
| risca | branco |
| estrutura cristalina | tetragonal |
| clivagem | bom em 4 direções |
| fratura | desigual |
| Dureza | 4.5 - 5 Mohs |
| magnetism | none |





sales@chinatungsten.com