R8 To Jacobs Taper Arbors

| Ident NO. | L(mm) | Taper NO. | Weight(Kg) |
| 10911 | 126 | JT1 | 0.409 |
| 10912 | 132 | JT21 | 0.426 |
| 10913 | 140 | JT3 | 0.479 |
| 10914 | 135 | JT6 | 0.445 |
| 10915 | 135 | JT33 | 0.438 |
| 10920 | 126 | B10 | 0.413 |
| 10921 | 160 | B12 | 0.421 |
| 10922 | 137 | B16 | 0.447 |
| 10923 | 145 | B18 | 0.473 |
| 10924 | 153 | B22 | 0.531 |




sales@chinatungsten.com