Weld Tips-Type E1

| Type | Dimension(mm) | Approx Unit Weight(g) | |||||
| l | t | s | YG6 | YG8 | YT5 | YT14 | |
| E105 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| E106 | 6.0 | 6.0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| E107 | 7.0 | 6.0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| E108 | 8.0 | 7.0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
| E109 | 9.0 | 8.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
| E110 | 10.0 | 9.0 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.7 |




sales@chinatungsten.com