Mecánicamente Sujetos al Suelo Inserta-Type 3C

| Type | Dimensión(mm) | Aprox Unidad de Peso(g) | ||||||||
| d | s | r | a≈ | d1 | H | YG6 | YG8 | YT5 | YT14 | |
| 31003C | 10.0 | 4.5 | 0.3 | 2.4 | 4.2 | 14.0 | 7.4 | 7.2 | 6.3 | 5.6 |
| 31003CL | ||||||||||
| 31303C | 13.0 | 5.5 | 0.3 | 3.4 | 5.2 | 18.2 | 15.3 | 15.1 | 13.0 | 11.5 |
| 31303CL | ||||||||||
| 31603C | 16.0 | 7.0 | 0.3 | 4.4 | 6.2 | 22.6 | 29.5 | 29.2 | 25.7 | 22.9 |
| 31603CL | ||||||||||
| 31905C | 19.0 | 8.5 | 0.5 | 5.4 | 7.2 | 26.0 | 49.5 | 49.0 | 43.0 | 38.2 |
| 31905CL | ||||||||||




sales@chinatungsten.com