Mecánicamente Sujetos al Suelo Inserta-Type R

| Type | Dimensión(mm) | Aprox Unidad de Peso(g) | ||||||
| d | d1 | d2 | s | YG6 | YG8 | YT5 | YT14 | |
| R12-V2 | 12.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 7.1 | 7.0 | 6.4 | 5.7 |

| Type | Dimensión(mm) | Aprox Unidad de Peso(g) | ||||||
| d | d1 | d2 | s | YG6 | YG8 | YT5 | YT14 | |
| R12-V2 | 12.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 7.1 | 7.0 | 6.4 | 5.7 |
sales@chinatungsten.com