Mecánicamente Sujetos al Suelo Inserta-Type 3F

| Type | Dimensión(mm) | Aprox Unidad de Peso(g) | ||||||||
| d | s | r | a≈ | d1 | H | YG6 | YG8 | YT5 | YT14 | |
| 31005F | 10.0 | 4.5 | 0.5 | 2.4 | 4.2 | 14.5 | 7.0 | 6.8 | 6.2 | 5.5 |
| 31005FL | ||||||||||
| 31305F | 13.0 | 5.5 | 0.5 | 3.4 | 5.2 | 19.0 | 15.0 | 14.8 | 12.9 | 11.4 |
| 31305FL | ||||||||||
| 31310F | 13.0 | 5.5 | 1.0 | 4.4 | 5.2 | 18.5 | 14.5 | 14.2 | 12.7 | 11.3 |
| 31310FL | ||||||||||
| 31610F | 16.0 | 7.0 | 1.0 | 5.4 | 6.2 | 23.0 | 28.4 | 28.0 | 24.3 | 21.5 |
| 31610FL | ||||||||||




sales@chinatungsten.com