Mecánicamente Sujetos al Suelo Inserta-Type 48

| Type | Dimensión(mm) | Aprox Unidad de Peso(g) | ||||||
| d | s | r | H | YG6 | YG8 | YT5 | YT14 | |
| 4160511 | 16.5 | 4.8 | 0.5 | 16.5 | 17.7 | 17.3 | 15.2 | 13.5 |
| 4161011 | 16.5 | 4.8 | 1.0 | 16.5 | 17.2 | 16.8 | 14.8 | 13.1 |
| 4161511 | 16.5 | 4.8 | 1.5 | 16.5 | 17.0 | 16.7 | 14.6 | 13.0 |
| 4190511 | 19.6 | 5.85 | 0.5 | 19.6 | 30.0 | 29.70 | 26.1 | 23.1 |
| 4251011 | 25.6 | 7.30 | 1.0 | 25.6 | 66.30 | 64.90 | 56.9 | 50.30 |




sales@chinatungsten.com